Was ist meine Größe?
PRODUKTMASSE IN CM
GRÖSSE | Größe | S | M | M |
---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 83 | 84 | 84 | 85 |
Ärmellänge | 18 | 18 | 19 | 19 |
Taille | 52 | 56 | 60 | 64 |
Schulterbreite | 30 | 31 | 32 | 33 |
Hüftweite | 76 | 80 | 84 | 88 |
Brust | 64 | 68 | 72 | 76 |
Untere Breite des Artikels | 63 | 65 | 67 | 69 |
Manschettenbreite | 14 | 14 | 15 | 15 |
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSE | XXS | Größe | S | M | M |
---|---|---|---|---|---|
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHINA- TOP | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A |
CHINA -UNTERTEILE | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A |
KÖRPERMAßE IN CM
GRÖSSE | XXS | Größe | S | M | M |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 |
Taillenlinie | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-76 |
Hüftweite | 84-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 |